官方平臺
聯(lián)系方式
小程序
合肥旭陽鋁顏料有限公司
地址:合肥雙鳳開發(fā)區(qū)金滬路與鳳麟路交口
電話 : 400-999-2508
傳真 : 0551- 66399118
郵箱 : xuyang@ahxuyang.cn
網(wǎng)址 : www.jhl-studio.com
掃碼關注,交流互動
COPYRIGHT ? 2016 合肥旭陽鋁顏料有限公司 版權所有 皖ICP備2020021585號-2 皖公網(wǎng)安備34012102000873號
加氣鋁粉(膏)
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品采用國標鋁為原材料,產(chǎn)品具有活性鋁含量高、氣孔緊密均勻、低堆積密度、高強度、原料好、發(fā)氣足、穩(wěn)定性好等優(yōu)點。
產(chǎn)品工藝

產(chǎn)品應用

產(chǎn)品型號
01 加氣鋁粉
| 型號 | 活性鋁含量% | 中位徑(μm) | 200目篩余率% | 適用容重(kg/m³) | 
| F9506 | ≥95 | 20-30 | <2 | 500-600 | 
| F9505 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| F9504 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 | 
| F9502 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 | 
| W9506 | ≥95 | 20-25 | <2 | 500-600 | 
| W9505 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
02 加氣鋁膏
| 型號 | 不揮發(fā)份% | 鋁含量% | 活性鋁含量% | 中位徑(μm) | 200目篩余率% | 適用容量(kg/m³) | 
| S6206 | >70 | 60 | ≥92 | 30-40 | <3 | 500-600 | 
| S7206 | >80 | 70 | ≥92 | 30-40 | <3 | 500-600 | 
| S8206 | >88 | 80 | ≥92 | 30-40 | <3 | 500-600 | 
| S6105 | >70 | 60 | ≥92 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| S7105 | >80 | 70 | ≥92 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| S8105 | >88 | 80 | ≥92 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| Y6206 | >70 | 60 | ≥92 | 20-30 | <2 | 500-600 | 
| Y7206 | >80 | 70 | ≥92 | 20-30 | <2 | 500-600 | 
| Y8206 | >88 | 80 | ≥92 | 20-30 | <2 | 500-600 | 
| Y6105 | >70 | 60 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| Y7105 | >80 | 70 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| Y8105 | >88 | 80 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 | 
| Y6104 | >70 | 60 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 | 
| Y7104 | >80 | 70 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 | 
| Y8104 | >88 | 80 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 | 
| Y6102 | >70 | 60 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 | 
| Y7102 | >80 | 70 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 | 
| Y8102 | >88 | 80 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 | 
注意事項:
1. 產(chǎn)品應貯存在干燥通風陰涼的庫房內(nèi)。
2. 產(chǎn)品開封后應盡快使用,如無法一次性使用完,應立即將其密封好。
3. 應與水、酸、堿、腐蝕品、熱源、火源隔離。
4. 運輸途中應防止暴曬,雨淋,防高溫等。
5. 自生產(chǎn)之日起,在上述運輸與貯存條件下,鋁粉膏貯存期限為一年。
 
           
 
            
           